Decreto No. 182-2020. Presupuesto General de Ingresos y Egresos de La República, Ejercicio Fiscal
Publicado en | La Gaceta. Diario Oficial de la República de Honduras |
EL CONGRESO NACIONAL,
CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República establece que Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, libertad, la cultura, el bienestar económico y cultural.
CONSIDERANDO: Que el Artículo 205 de la Constitución de la República, Atribución 32) establece, que es potestad del Congreso Nacional de Honduras la aprobación anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, tomando como base el proyecto que emita el Poder Ejecutivo, debidamente desglosado y resolver sobre su modificación.
CONSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo 205 Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar leyes.
POR TANTO,
DECRETA:
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA, EJERCICIO FISCAL 2021
DE LOS INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DESCRIPCION | VALOR |
INGRESOS TRIBUTARIOS | 96.388.129.631 |
Impuesto Sobre La Renta | 24,784,277.638 |
Sobre la Renta de Personas Naturales | 389,970,935 |
Sobre la Renta de Personas Jurídicas | 2,679,541,580 |
Pagos a Cuenta | 7,239,086,991 |
Retención en la Fuente | 5,105,903,910 |
Retención (Art. 5 y 25) | 5,151,043,170 |
Retención por Mora (Art.50) | 729,280,852 |
Retención Intereses (Art.9) | 966,724,756 |
Ganancias de Capital | 632,700,120 |
Aportación Solidaria | 418,258,764 |
Ganancias de Capital (Zolitur) | 18,287,521 |
Alquiler Habitacional 10% | 21,000,000 |
10% Sobre excedentes de Operaciones Centros Educativos Privados | 35,390,930 |
Retención Anticipo de ISR 1% | 331,623,181 |
Percepción Anticipo Renta Natural | 100,000 |
Percepción Anticipo Renta Jurídica | 100,000 |
Pagos a Cuenta Aportación Solidaria | 1,065,264,928 |
Impuesto Sobre La Propiedad | 582.300.000 |
Sobre la Tradición de Inmuebles | 425,900,000 |
Al Activo Neto | 156,100,000 |
Sobre La Tradición Dominio de Tierras | 300,000 |
Impuesto Sobre La Producción, Consumo y Ventas | 47.796.900.000 |
Sobre la Producción de Cerveza | 1,380,900,000 |
Sobre la Producción de Aguardiente | 148,200,000 |
Sobre la Producción de Licor Compuesto | 87,000,000 |
Sobre la Producción Forestal | 500,000 |
Sobre la Producción y Consumo de Aguas Gaseosas | 1,100,000,000 |
Sobre Ventas 15% | 41,538,900,000 |
Sobre Ventas 18% | 1,960,000,000 |
Sobre la Venta de Cigarrillos | 518,100,000 |
Sobre el Consumo Selectivo de Artículos Varios | 500,400,000 |
Sobre el Consumo Selectivo de Vehículos | 525,900,000 |
Sobre Ventas (18%) Boletos de Transporte Aéreo | 35,000,000 |
Sobre Ventas (5%) Boletos Lotería Etectrónica Rifas y Sorteos | 2,000,000 |
Impuesto Sobre Servicios y Actividades Especificas | 18.465.651.993 |
A Casinos de Juegos, Envite o Azar | 2,000,000 |
A la Venta de Timbres de Contratación | 5,000,000 |
A la Revaluación de Activos | 45,000,000 |
Sobre Servicios Turísticos | 75,451,993 |
DESCRIPCION | VALOR |
Aporte Atención Programa Sociales y Conservación del Patrimonio Vial | 14,979,500,000 |
Impuesto gas LPG | 290,000,000 |
Otros Impuestos y Licencias Sobre Diversas Actividades | 2,000,000 |
Contribución 0.2% S/Transacciones Financieras Pro Seguridad Poblacional | 2,703,900,000 |
Contribución Telefonía Móvil Pro Seguridad Poblacional | 52,800,000 |
Contribución Minería Pro Seguridad Poblacional | 70,000,000 |
Contribución Comidas Rápidas Pro Seguridad Poblacional | 25,000,000 |
Contribución Casinos y Máquinas Tragamonedas Pro Seguridad Poblacional | 5,000,000 |
Contribución Sector Cooperativo Pro Seguridad Poblacional | 25,000,000 |
Ecotasa Sobre Importación de Vehículos Usados | 100,000,000 |
Contribución Social del Sector Cooperativo | 70,000,000 |
Contribución Social del Sector Social de la Economía | 15,000,000 |
Impuesto Sobre Las Importaciones | 4,740,300,000 |
Importación Terrestre | 2,340,300,000 |
Importación Marítima | 2,200,000,000 |
Importación Aérea y Postal | 200,000,000 |
Impuesto a los Beneficios Eventuales v Jueaos de Azar | 18,700,000 |
Sobre Premios de Urna de Lotería Nacional | 3,000,000 |
Sobre Premios de Máquinas Tragamonedas | 7,300,000 |
Sobre Premios de Lotería Electrónica | 8,400,000 |
INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 3,545,104,008 |
TASAS | 911.613.539 |
Control Migratorio | 5,342,032 |
Inspección de Vehículos | 900,000 |
Vehículos con Placa Extranjera | 3,000,000 |
Servicios de Recuperación Marina | 8,566,664 |
Marchamos | 60,000,000 |
Servicios Consulares | 73,553,442 |
Papeles de Aduana | 30,000,000 |
Papel Notarial | 34,216,000 |
Servicio de Protección a Vuelos Nacionales | 20,700,000 |
Inspecciones Geológicas y de Embarque | 8,000,000 |
Monitoreos Ambientales | 1,200,000 |
Servicio de Autenticas y Traducciones | 24,600,000 |
Emisión de Constancias, Certificaciones y Otros | 188,400,000 |
Conservación del Ambiente y Seguridad (Zolitur) | 32,452,541 |
Tasa por llamada del exterior (US$0.03) | 231,682,860 |
Actos Administrativos | 25,000,000 |
Tasas Varias | 164,000,000 |
DERECHOS | 896,374,685 |
Libreta Pasaporte | 426,753,086 |
Tarjeta de Identificación de Marinos | 37,252,584 |
Registro de Marcas de Fabrica | 18,200,000 |
Registro de Prestamistas | 1,000,000 |
Incorporación de Empresas Mercantiles | 200,000 |
DESCRIPCION | VALOR |
Marina Mercante Nacional | 4,205,330 |
Licencias de Conducir | 198,000,000 |
Otras Licencias | 90,000,000 |
Licencias Agentes Navieros | 200,000 |
Permisos y Renovaciones Migratorias | 40,000,000 |
Registro Nacional de Armas | 15,500,000 |
Registro Nacional de las Personas | 64,063,685 |
Derechos Varios | 1,000,000 |
CANONES Y REGALIAS | 669,700,000 |
Concesiones y Frecuencias Radioléctricas | 642,100,000 |
Canon por Aprovechamiento de Aguas | 2,600,000 |
Canon Territorial | 25,000,000 |
MULTAS | 612,238,156 |
Multas Arancelarias de Importación | 36,000,000 |
Conmuta y Multas Judiciales | 15,000,000 |
Multa por Incumplimiento de Contrato | 2,300,000 |
Multas de Transporte | 13,400,000 |
Multas de Trabajo | 6,000,000 |
Sanciones e Infracciones de CONATEL | 2,000,000 |
Multas de Policía y Transito | 225,000,000 |
Multas por Infracción a la Ley de Migración y Extranjería | 56,538,156 |
Sanciones por Ley General de Minería | 2,000,000 |
Multas Recargos e Intereses Aplicados Código Tributario | 55,000,000 |
Sanciones por Precios de Transferencia | 9,000,000 |
Multas y Penas Varias | 190,000,000 |
OTROS NO TRIBUTARIOS | 455,177,628 |
Ingresos por Subastas | 10,000,000 |
Reparos de Aduana | 1,000,000 |
Reparos Varios | 19,000,000 |
Dispensa de Edictos | 100,000 |
Devolución de Ejercicios Fiscales Anteriores por pagos en Exceso | 65,000,000 |
Compensación por Perdida de Activos Muebles | 300,000 |
Subastas Aduaneras | 1,933,000 |
Otros No Tributarios | 357,844,628 |
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL | 587.199.297 |
VENTA DE BIENES | 59,000.000 |
Venta de Impresos | 3,000,000 |
Venta de Materiales y Productos Agropecuarios | 1,000,000 |
Venta de Artículos y Materiales Diversos | 55,000,000 |
VENTA DE SERVICIOS | 528,199,297 |
Otros Servicios en Puertos | 500,000 |
Impresiones | 71,304,064 |
Servicios de Vigilancia a Empresas del Sector Privado | 31,000,000 |
Ingresos de Centros Hospitalarios | 83,697,833 |
Ingresos de Centros Educativos | 7,277,069 |
Venta de Servicios Varios CESCCO | 2,300,000 |
DESCRIPCION | VALOR |
Transporte de Datos Hondutel | 121,620,331 |
Venta de Servicios Varios | 210,500,000 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD | 2,023,547,375 |
Intereses por Préstamos al Sector Público | 2,011,747,635 |
Intereses por Préstamos de Instituciones Públicas Financieras | 21,434,937 |
Intereses por Préstamos a Empresas Públicas no Financieras | 1,990,312,698 |
Intereses por Depósitos | 100,000 |
Intereses por Depósitos Internos | 100,000 |
Intereses por Títulos Valores | 299,740 |
Comisiones por Títulos Valores | 299,740 |
Beneficios por Inversiones Empresariales | 200.000 |
Dividendos de Acciones | 200,000 |
Alquileres | 11.200.000 |
Alquiler de Tierra y Terrenos | 9,600,000 |
Alquiler de Edificios, Locales e instalaciones | 1,200,000 |
Alquiler de Equipos | 100,000 |
Otros Alquileres | 300,000 |
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES | 60,000,000 |
DEL SECTOR PÚBLICO | |
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS | 60,000,000 |
Transferencias Corrientes de Empresas Públicas | 60,000,000 |
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 3,302,821,129 |
Transferencias v Donaciones de Capital del Sector Externo | 3,302,821,129 |
Donaciones de Capital de Organismos Internacionales | 723,840,708 |
Donaciones de Capital de Alivio de Deuda - Club de París (Gobiernos Extranjeros) | 320,294,729 |
Donaciones de Capital de Alivio de Deuda - MDRI (Organismos Internacionales) | 2,258,685,692 |
ACTIVOS FINANCIEROS | 24,978,300 |
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO | 24,978,300 |
Recuperación de Préstamo de Largo Plazo a Instituciones Públicas Financieras | 24,978,300 |
TITULOS DE DEUDA | 22.733.800.000 |
COLOCACION DE TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | 22.733.800.000 |
Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna a Largo Plazo | 22,733,800,000 |
PRESTAMOS | 33.770.110.013 |
OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 8.542.080.013 |
Obtención de Préstamos del Sector Externo a Largo Plazo | 8,542,080,013 |
OBTENCION DE PRESTAMOS SECTORIALES A LARGO PLAZO | 25,228,030,000 |
Obtención de Préstamos Sectoriales del Sector Externo a Largo Plazo | 25,228,030,000 |
INGRESOS TOTALES ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 162,435,689,753 |
Rub |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba